
Canon PowerShot SX1 IS
الدقة10 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon PowerShot SX1 IS و Canon PowerShot SX10 IS من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon PowerShot SX1 IS | Canon PowerShot SX10 IS |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | PowerShot SX1 IS | PowerShot SX10 IS |
| تاريخ الإصدار | 2009 | 2009 |
| نوع الكاميرا | SLR-like (bridge) | SLR-like (bridge) |
| دقة المستشعر | 10 MP | 10 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CCD |
| حجم المستشعر | 1/2.3-inch | 1/2.3-inch |
| دقة الصورة القصوى | 3648 x 2736 | 3648 x 2736 |
| حساسية ISO | 80 - 1600 | 80 - 1600 |
| سرعة الغالق | 15 - 3200 | 15 - 3200 |
| التصوير المتتابع | 4 | TRUE |
| نقاط التركيز | 9 | 9 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | H.264 |
| شاشة اللمس | None | None |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | fixed lens | fixed lens |
| الوزن | 615 g | 600 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/MMC card | SD/SDHC/MMC card |
| منفذ الميكروفون | None | None |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 128 x 88 x 88mm | 128 x 88 x 87mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←