
Canon PowerShot G5 X
الدقة20 MP
المستشعرBSI-CMOS
مقارنة شاملة بين Canon PowerShot G5 X و Canon PowerShot G7 X Mark II من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon PowerShot G5 X | Canon PowerShot G7 X Mark II |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | PowerShot G5 X | PowerShot G7 X Mark II |
| تاريخ الإصدار | 2015 | 2016 |
| نوع الكاميرا | Large sensor compact | Large sensor compact |
| دقة المستشعر | 20 MP | 20 MP |
| نوع المستشعر | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| حجم المستشعر | 1″ | 1″ |
| دقة الصورة القصوى | 5472 x 3648 | 5472 x 3648 |
| حساسية ISO | 125 - 12800 | 125 - 12800 |
| سرعة الغالق | 30 - 2000 | 15 - 2000 |
| التصوير المتتابع | 5.9 | 8 |
| نقاط التركيز | 31 | 31 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic | غير متوفر |
| نوع العدسة | fixed lens | fixed lens |
| عمر البطارية | 210 | 265 |
| الوزن | 353 g | 319 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) |
| منفذ الميكروفون | None | None |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 112 x 76 x 44mm | 106 x 61 x 42mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←