
Canon PowerShot G3 X
الدقة20 MP
المستشعرBSI-CMOS
مقارنة شاملة بين Canon PowerShot G3 X و Canon PowerShot SX60 HS من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon PowerShot G3 X | Canon PowerShot SX60 HS |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | PowerShot G3 X | PowerShot SX60 HS |
| تاريخ الإصدار | 2015 | 2014 |
| نوع الكاميرا | SLR-like (bridge) | SLR-like (bridge) |
| دقة المستشعر | 20 MP | 16 MP |
| نوع المستشعر | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| حجم المستشعر | 1″ | 1/2.3 |
| دقة الصورة القصوى | 5472 x 3648 | 4608 x 3072 |
| حساسية ISO | 125 - 12800 | 100 - 6400 |
| سرعة الغالق | 30 - 2000 | 15 - 2000 |
| التصوير المتتابع | 5.9 | 6.4 |
| نقاط التركيز | 31 | 9 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | None |
| منظار الرؤية | Electronic (optional) | Electronic |
| نوع العدسة | fixed lens | fixed lens |
| عمر البطارية | 300 | 340 |
| الوزن | 733 g | 650 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) | SD/SDHC/SDXC |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | None |
| الأبعاد | 123 x 77 x 105mm | 128 x 93 x 114mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←