
Canon PowerShot G1 X Mark II
الدقة13 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon PowerShot G1 X Mark II و Canon XC10 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon PowerShot G1 X Mark II | Canon XC10 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | PowerShot G1 X Mark II | XC10 |
| تاريخ الإصدار | 2014 | 2015 |
| نوع الكاميرا | Large sensor compact | Large sensor compact |
| دقة المستشعر | 13 MP | 12 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | 1.5-inch | 1' |
| دقة الصورة القصوى | 4160 x 3120 | 4000 x 3000 |
| حساسية ISO | 100 - 12800 | 160 - 20000 |
| سرعة الغالق | 60 - 4000 | 60 - 2000 |
| التصوير المتتابع | 5 | 3.8 |
| نقاط التركيز | 31 | 9 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | XF-AVC, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic (optional) | غير متوفر |
| نوع العدسة | fixed lens | fixed lens |
| عمر البطارية | 240 | غير متوفر |
| الوزن | 553 g | 1040 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC | CFast, SD/SDHC/SDXC |
| منفذ الميكروفون | None | Yes |
| منفذ السماعات | None | Yes |
| الأبعاد | 116 x 74 x 66mm | 125 x 102 x 122mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←