
Canon PowerShot A2100 IS
الدقة12 MP
المستشعرCCD
مقارنة شاملة بين Canon PowerShot A2100 IS و Canon PowerShot SX200 IS من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon PowerShot A2100 IS | Canon PowerShot SX200 IS |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | PowerShot A2100 IS | PowerShot SX200 IS |
| تاريخ الإصدار | 2009 | 2009 |
| نوع الكاميرا | Compact | Compact |
| دقة المستشعر | 12 MP | 12 MP |
| نوع المستشعر | CCD | CCD |
| حجم المستشعر | 1/2.3-inch | 1/2.3-inch |
| دقة الصورة القصوى | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| حساسية ISO | 80 - 1600 | 80 - 1600 |
| سرعة الغالق | 15 - 1600 | 15 - 3200 |
| التصوير المتتابع | TRUE | TRUE |
| نقاط التركيز | 9 | 9 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | Motion JPEG | Motion JPEG |
| شاشة اللمس | None | None |
| نوع العدسة | fixed lens | fixed lens |
| الوزن | 185 g | 247 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HD MMCplus | SD/SDHC/MMC/MMCplus/MMCplus HC |
| منفذ الميكروفون | None | None |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 102 x 64 x 32mm | 103 x 61 x 38mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←