
Canon EOS Rebel SL2
الدقة24 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS Rebel SL2 و Canon EOS Rebel SL3 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS Rebel SL2 | Canon EOS Rebel SL3 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS Rebel SL2 | EOS Rebel SL3 |
| تاريخ الإصدار | 2017 | 2019 |
| نوع الكاميرا | Compact SLR | Compact SLR |
| دقة المستشعر | 24 MP | 24 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | APS-C | APS-C |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| حساسية ISO | 100 - 25600 | 100 - 25600 |
| سرعة الغالق | 30 - 4000 | 30 - 4000 |
| التصوير المتتابع | 5 | 5 |
| نقاط التركيز | 9 | 9 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Optical (pentamirror) | Optical (pentamirror) |
| نوع العدسة | Canon EF/EF-S | Canon EF/EF-S |
| عمر البطارية | 650 | 1070 |
| الوزن | 453 g | 449 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 122 x 93 x 70mm | 122 x 93 x 70mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←