
Canon EOS R6
الدقة20 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS R6 و Canon EOS RP من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS R6 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS R6 | EOS RP |
| تاريخ الإصدار | 2020 | 2019 |
| نوع الكاميرا | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless |
| دقة المستشعر | 20 MP | 26 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | Full frame | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 5472 x 3648 | 6240 x 4160 |
| حساسية ISO | 100 - 102400 | 100 - 40000 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 4000 |
| التصوير المتتابع | 0 | 5 |
| نقاط التركيز | 6072 | 4779 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | Canon RF | Canon RF |
| عمر البطارية | 360 | 250 |
| الوزن | 680 g | 485 g |
| نوع التخزين | Dual SD slots (UHS-II supported) | SD/SDHC/SDXC card (UHS-II supported) |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 138 x 98 x 88mm | 133 x 85 x 70mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←