
Canon EOS R6 Mark II
الدقة24 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS R6 Mark II و Canon EOS R7 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS R6 Mark II | Canon EOS R7 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS R6 Mark II | EOS R7 |
| تاريخ الإصدار | 2022 | 2022 |
| نوع الكاميرا | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless |
| دقة المستشعر | 24 MP | 33 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | Full frame | APS-C |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6960 x 4640 |
| حساسية ISO | 100 - 102400 | 100 - 32000 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 0 | 0 |
| نقاط التركيز | 4897 | 651 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | Canon RF | Canon RF |
| عمر البطارية | 580 | 660 |
| الوزن | 680 g | 612 g |
| نوع التخزين | Dual SD slots (UHS-II supported) | Double UHS-II SD card slot |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 138 x 98 x 88mm | 132 x 90 x 92mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←