
Canon EOS R100
الدقة24 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS R100 و Canon EOS R6 Mark II من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS R100 | Canon EOS R6 Mark II |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS R100 | EOS R6 Mark II |
| تاريخ الإصدار | 2023 | 2022 |
| نوع الكاميرا | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless |
| دقة المستشعر | 24 MP | 24 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | APS-C | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| حساسية ISO | 100 - 12800 | 100 - 102400 |
| سرعة الغالق | 30 - 0 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 6.5 | 0 |
| نقاط التركيز | 143 | 4897 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| شاشة اللمس | None | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | Canon RF | Canon RF |
| عمر البطارية | 370 | 580 |
| الوزن | 356 g | 680 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC slot (UHS-I compatible) | Dual SD slots (UHS-II supported) |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | Yes |
| الأبعاد | 116 x 86 x 69mm | 138 x 98 x 88mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←