
Canon EOS R10
الدقة24 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS R10 و Canon EOS R3 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS R10 | EOS R3 |
| تاريخ الإصدار | 2022 | 2021 |
| نوع الكاميرا | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless |
| دقة المستشعر | 24 MP | 24 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | Stacked CMOS |
| حجم المستشعر | APS-C | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| حساسية ISO | 100 - 32000 | 100 - 102400 |
| سرعة الغالق | 30 - 4000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 0 | 0 |
| نقاط التركيز | 651 | 1053 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | Canon RF | Canon RF |
| عمر البطارية | 450 | 760 |
| الوزن | 426 g | 1015 g |
| نوع التخزين | Single UHS-II SD card slot | SD/ SDHC/ SDXC (UHS-II supported) + CFexpress Type B |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | Yes |
| الأبعاد | 122.5 x 87.8 x 83.mm | 150 x 143 x 87mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←