
Canon EOS R1
الدقة24 MP
المستشعرStacked CMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS R1 و Canon EOS R6 Mark III من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS R1 | Canon EOS R6 Mark III |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS R1 | EOS R6 Mark III |
| تاريخ الإصدار | 2024 | 2025 |
| نوع الكاميرا | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless |
| دقة المستشعر | 24 MP | 24 MP |
| نوع المستشعر | Stacked CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | Full frame | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| حساسية ISO | 100 - 102400 | 100 - 64000 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 0 | 0 |
| نقاط التركيز | 4897 | 6097 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | Canon RF | Canon RF |
| عمر البطارية | 700 | 580 |
| الوزن | 1115 g | 699 g |
| نوع التخزين | SD/ SDHC/ SDXC (UHS-II supported) + CFexpress Type B | Dual SD slots (UHS-II supported) |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 158 x 150 x 87mm | 138 x 98 x 88mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←