
Canon EOS M50 Mark II
الدقة24 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS M50 Mark II و Canon EOS R3 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS M50 Mark II | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS M50 Mark II | EOS R3 |
| تاريخ الإصدار | 2020 | 2021 |
| نوع الكاميرا | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless |
| دقة المستشعر | 24 MP | 24 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | Stacked CMOS |
| حجم المستشعر | APS-C | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| حساسية ISO | 100 - 25600 | 100 - 102400 |
| سرعة الغالق | 30 - 4000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 10 | 0 |
| نقاط التركيز | 143 | 1053 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264, H.265 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | Canon EF-M | Canon RF |
| عمر البطارية | 305 | 760 |
| الوزن | 387 g | 1015 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC slot (UHS-I compatible) | SD/ SDHC/ SDXC (UHS-II supported) + CFexpress Type B |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | Yes |
| الأبعاد | 116 x 88 x 59mm | 150 x 143 x 87mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←