
Canon EOS M5
الدقة24 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS M5 و Fujifilm X-T2 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS M5 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Fujifilm |
| الطراز | EOS M5 | X-T2 |
| تاريخ الإصدار | 2016 | 2016 |
| نوع الكاميرا | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless |
| دقة المستشعر | 24 MP | 24 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS X-TRANS III |
| حجم المستشعر | APS-C | APS-C |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| حساسية ISO | 100 - 25600 | 200 - 12800 |
| سرعة الغالق | 30 - 4000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 9 | 14 |
| نقاط التركيز | 49 | 325 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MP4, H.264, AAC | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | None |
| منظار الرؤية | Electronic | Electronic |
| نوع العدسة | Canon EF-M | Fujifilm X |
| عمر البطارية | 295 | 340 |
| الوزن | 427 g | 507 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC card | Dual SD/SDHC/SDXC UHS II |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 116 x 89 x 61mm | 133 x 92 x 49mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←