
Canon EOS C70
الدقة0 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS C70 و Canon EOS R5 C من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS C70 | Canon EOS R5 C |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS C70 | EOS R5 C |
| تاريخ الإصدار | 2020 | 2022 |
| نوع الكاميرا | Compact Cinema | Compact Cinema |
| دقة المستشعر | 0 MP | 45 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | Super 35 | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 4096 x 2160 | 8192 x 5464 |
| حساسية ISO | 160 - 25600 | 100 - 51200 |
| سرعة الغالق | 0 - 2000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | TRUE | 0 |
| نقاط التركيز | 0 | 1053 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | RAW,MPEG-4, H.264 | MPEG-4, XF-AVC, H.264, H.265 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic (optional) | Electronic |
| نوع العدسة | Canon RF | Canon RF |
| عمر البطارية | غير متوفر | 320 |
| الوزن | 1170 g | 770 g |
| نوع التخزين | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC | CFexpress B and SD (UHS-II) slots |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 160 x 130 x 115.9 mm | 142 x 101 x 111mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←