
Canon EOS C70
الدقة0 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS C70 و Canon EOS C80 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS C70 | Canon EOS C80 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS C70 | EOS C80 |
| تاريخ الإصدار | 2020 | 2024 |
| نوع الكاميرا | Compact Cinema | Compact Cinema |
| دقة المستشعر | 0 MP | 19 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | BSI Stacked CMOS |
| حجم المستشعر | Super 35 | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 4096 x 2160 | 6008 x 3170 |
| حساسية ISO | 160 - 25600 | 160 - 25600 |
| سرعة الغالق | 0 - 2000 | TRUE - 2000 |
| التصوير المتتابع | TRUE | TRUE |
| نقاط التركيز | 0 | 0 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | RAW,MPEG-4, H.264 | Cinema RAW Light,MPEG-4, H.264,H.265 / HEVC |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Electronic (optional) | Electronic (optional) |
| نوع العدسة | Canon RF | Canon RF |
| الوزن | 1170 g | 1310 g |
| نوع التخزين | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 160 x 130 x 115.9 mm | 160 x 138 x 116mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←