
Canon EOS C400
الدقة19 MP
المستشعرBSI Stacked CMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS C400 و Panasonic AW-UB10 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS C400 | Panasonic AW-UB10 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Panasonic |
| الطراز | EOS C400 | AW-UB10 |
| تاريخ الإصدار | 2024 | 2024 |
| نوع الكاميرا | Box-Style Cinema | Box-Style Cinema |
| دقة المستشعر | 19 MP | 10 MP |
| نوع المستشعر | BSI Stacked CMOS | MOS |
| حجم المستشعر | Full frame | Four Thirds |
| دقة الصورة القصوى | 6008 x 3170 | 3680 x 2760 |
| حساسية ISO | 160 - 25600 | 160 - 51200 |
| سرعة الغالق | TRUE - 2000 | 0 - 16000 |
| التصوير المتتابع | TRUE | TRUE |
| نقاط التركيز | 0 | 255 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | RAW,MPEG-4, H.264,H.265 / HEVC | MPEG-4, H.264, H.265, HEVC |
| شاشة اللمس | Yes | None |
| منظار الرؤية | Electronic (optional) | Electronic (optional) |
| نوع العدسة | Canon RF | Micro Four Thirds |
| الوزن | 1500 g | 545 g |
| نوع التخزين | Dual Slot: Slot 1: CFexpress Type B, Slot 2: SD/SDHC/SDXC | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [V90 or Faster Recommended] |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 142 x 135 x 135mm | 93 x 93 x 78mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←