
Canon EOS 77D
الدقة24 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS 77D و Canon EOS 90D من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS 77D | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS 77D | EOS 90D |
| تاريخ الإصدار | 2017 | 2019 |
| نوع الكاميرا | Mid-size SLR | Mid-size SLR |
| دقة المستشعر | 24 MP | 33 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | APS-C | APS-C |
| دقة الصورة القصوى | 6000 x 4000 | 6960 x 4640 |
| حساسية ISO | 100 - 25600 | 100 - 25600 |
| سرعة الغالق | 30 - 4000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 6 | 11 |
| نقاط التركيز | 45 | 45 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Optical (pentamirror) | Optical (pentaprism) |
| نوع العدسة | Canon EF/EF-S | Canon EF/EF-S |
| عمر البطارية | 600 | 1300 |
| الوزن | 540 g | 701 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) | SD/SDHC/SDXC card (UHS-II supported) |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | Yes |
| الأبعاد | 131 x 100 x 76mm | 141 x 105 x 77mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←