
Canon EOS 60Da
الدقة18 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS 60Da و Canon EOS 6D من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS 60Da | Canon EOS 6D |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS 60Da | EOS 6D |
| تاريخ الإصدار | 2012 | 2013 |
| نوع الكاميرا | Mid-size SLR | Mid-size SLR |
| دقة المستشعر | 18 MP | 20 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | APS-C | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 5184 x 3456 | 5472 x 3648 |
| حساسية ISO | 100 - 6400 | 100 - 25600 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 4000 |
| التصوير المتتابع | 5 | 4.5 |
| نقاط التركيز | 9 | 11 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | H.264 | H.264 |
| شاشة اللمس | None | None |
| منظار الرؤية | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| نوع العدسة | Canon EF/EF-S | Canon EF |
| عمر البطارية | 1100 | 1090 |
| الوزن | 755 g | 770 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 145 x 106 x 79mm | 145 x 111 x 71mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←