
Canon EOS 600D
الدقة18 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS 600D و Canon EOS 650D من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS 600D | Canon EOS 650D |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS 600D | EOS 650D |
| تاريخ الإصدار | 2011 | 2012 |
| نوع الكاميرا | Compact SLR | Compact SLR |
| دقة المستشعر | 18 MP | 18 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | APS-C | APS-C |
| دقة الصورة القصوى | 5184 x 3456 | 5184 x 3456 |
| حساسية ISO | 100 - 6400 | 100 - 12800 |
| سرعة الغالق | 30 - 4000 | 30 - 4000 |
| التصوير المتتابع | 4 | 5 |
| نقاط التركيز | 9 | 9 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264 | H.264, Motion JPEG |
| شاشة اللمس | None | Yes |
| منظار الرؤية | Optical (pentamirror) | Optical (pentamirror) |
| نوع العدسة | Canon EF/EF-S | Canon EF/EF-S |
| عمر البطارية | 440 | 440 |
| الوزن | 570 g | 575 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 133 x 100 x 80mm | 133 x 100 x 79mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←