
Canon EOS-1Ds
الدقة11 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS-1Ds و Fujifilm FinePix S2 Pro من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS-1Ds | Fujifilm FinePix S2 Pro |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Fujifilm |
| الطراز | EOS-1Ds | FinePix S2 Pro |
| تاريخ الإصدار | 2002 | 2002 |
| نوع الكاميرا | Large SLR | Large SLR |
| دقة المستشعر | 11 MP | 6 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CCD |
| حجم المستشعر | Full frame | APS-C |
| دقة الصورة القصوى | 4064 x 2704 | 4256 x 2848 |
| حساسية ISO | 100 - 1250 | 100 - 1600 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 4000 |
| التصوير المتتابع | 3 | 2 |
| نقاط التركيز | 45 | 0 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| شاشة اللمس | None | None |
| منظار الرؤية | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| نوع العدسة | Canon EF | Nikon F |
| الوزن | 1585 g | 850 g |
| نوع التخزين | Compact Flash (Type I or II) | SmartMedia, Compact Flash Type I or II |
| منفذ الميكروفون | None | None |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 156 x 158 x 80mm | 142 x 131 x 80mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←