
Canon EOS-1D X Mark III
الدقة20 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS-1D X Mark III و Nikon D5 من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS-1D X Mark III | Nikon D5 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Nikon |
| الطراز | EOS-1D X Mark III | D5 |
| تاريخ الإصدار | 2020 | 2016 |
| نوع الكاميرا | Large SLR | Large SLR |
| دقة المستشعر | 20 MP | 21 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | Full frame | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 5472 x 3648 | 5588 x 3712 |
| حساسية ISO | 100 - 102400 | 100 - 102400 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 20 | 14 |
| نقاط التركيز | 191 | 153 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| منظار الرؤية | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| نوع العدسة | Canon EF | Nikon F |
| عمر البطارية | 2850 | 3780 |
| الوزن | 1440 g | 1415 g |
| نوع التخزين | Dual CFexpress type B | Dual CompactFlash or dual XQD |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 158 x 168 x 83mm | 160 x 158.5 x 92mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←