
Canon EOS-1D X Mark II
الدقة20 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS-1D X Mark II و Nikon D4s من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS-1D X Mark II | Nikon D4s |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Nikon |
| الطراز | EOS-1D X Mark II | D4s |
| تاريخ الإصدار | 2016 | 2014 |
| نوع الكاميرا | Large SLR | Large SLR |
| دقة المستشعر | 20 MP | 16 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | Full frame | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 5472 x 3648 | 4928 x 3280 |
| حساسية ISO | 100 - 51200 | 100 - 25600 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 16 | 11 |
| نقاط التركيز | 61 | 51 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264, Motion JPEG | MPEG-4, H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | None |
| منظار الرؤية | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| نوع العدسة | Canon EF | Nikon F |
| عمر البطارية | 1210 | 3020 |
| الوزن | 1530 g | 1350 g |
| نوع التخزين | CompactFlash + CFast 2.0 | CompactFlash, XQD |
| منفذ الميكروفون | Yes | Yes |
| منفذ السماعات | Yes | Yes |
| الأبعاد | 158 x 168 x 83mm | 160 x 157 x 91mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←