
Canon EOS-1D C
الدقة18 MP
المستشعرCMOS
مقارنة شاملة بين Canon EOS-1D C و Canon EOS-1Ds Mark III من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon EOS-1D C | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | EOS-1D C | EOS-1Ds Mark III |
| تاريخ الإصدار | 2012 | 2008 |
| نوع الكاميرا | Large SLR | Large SLR |
| دقة المستشعر | 18 MP | 21 MP |
| نوع المستشعر | CMOS | CMOS |
| حجم المستشعر | Full frame | Full frame |
| دقة الصورة القصوى | 5184 x 3456 | 5616 x 3744 |
| حساسية ISO | 100 - 51200 | 50 - 3200 |
| سرعة الغالق | 30 - 8000 | 30 - 8000 |
| التصوير المتتابع | 14 | 5 |
| نقاط التركيز | 61 | 45 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | MPEG-4, H.264, Motion JPEG | غير متوفر |
| شاشة اللمس | None | None |
| منظار الرؤية | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| نوع العدسة | Canon EF | Canon EF |
| عمر البطارية | 2200 | 1800 |
| الوزن | 1500 g | 1385 g |
| نوع التخزين | Compact Flash (Type I or II), UDMA compatible | Compact Flash (Type I or II), SD card |
| منفذ الميكروفون | Yes | None |
| منفذ السماعات | Yes | None |
| الأبعاد | 158 x 164 x 83mm | 150 x 160 x 80mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←