
Canon ELPH 510 HS
الدقة12 MP
المستشعرBSI-CMOS
مقارنة شاملة بين Canon ELPH 510 HS و Canon PowerShot ELPH 530 HS من حيث جودة الصور والمستشعر والفيديو والتركيز التلقائي والمواصفات التقنية، لمساعدتك في اختيار الكاميرا الأنسب.


كلما اتسع المضلع نحو الأطراف الخارجية، زاد تفوق الكاميرا في ذلك المحور.
قارن بين القيم المسجلة لكل كاميرا. التقييمات والدرجات الواردة أعلاه تقديرية مبنية على المواصفات وليست نتائج اختبارات مخبرية.
| المواصفة | Canon ELPH 510 HS | Canon PowerShot ELPH 530 HS |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | Canon | Canon |
| الطراز | ELPH 510 HS | PowerShot ELPH 530 HS |
| تاريخ الإصدار | 2012 | 2012 |
| نوع الكاميرا | Compact | Compact |
| دقة المستشعر | 12 MP | 10 MP |
| نوع المستشعر | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| حجم المستشعر | 1/2.3-inch | 1/2.3-inch |
| دقة الصورة القصوى | 4000 x 3000 | 3648 x 2736 |
| حساسية ISO | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| سرعة الغالق | 15 - 4000 | 15 - 4000 |
| التصوير المتتابع | 3 | 3 |
| نقاط التركيز | 0 | 9 |
| تثبيت الصورة | None | None |
| صيغة الفيديو | H.264 | H.264 |
| شاشة اللمس | Yes | Yes |
| نوع العدسة | fixed lens | fixed lens |
| عمر البطارية | غير متوفر | 190 |
| الوزن | 206 g | 163 g |
| نوع التخزين | SD/SDHC/SDXC | microSD/microSDHC/microSDXC |
| منفذ الميكروفون | None | None |
| منفذ السماعات | None | None |
| الأبعاد | 99 x 59 x 22mm | 86 x 54 x 20mm |
تُظهر هذه الصفحة الفروق في دقة المستشعر وحجمه وحساسية ISO وسرعة التصوير ونظام التركيز وقدرات الفيديو والمواصفات الأخرى المتاحة في قاعدة بيانات مصور.
يمكنك الاختيار بين تخصصات التصوير لعرض تقييم تقريبي مناسب للاستخدام، أو فتح المقارنة التفاعلية لتجربة كاميرات أخرى.
جرّب المقارنة التفاعلية الكاملة ←