أعلنت سوني إطلاق Cyber-shot HX350 التي ستحل مكان المخضرمة السابقة Cyber-shot HX300. لكن مالجديد في هذا النموذج مقارنتا بالسابق؟
في بعض الأحيان تطلق الشركات نماذج جديدة في السوق والتي تأتي لتحل محل السابقة ولكن بتحديث بسيط في الخصائص لا يكاد يلاحظ. ويبدو أن هذا هو الحال في الكاميرا الجديدة التي أعلنت عنها شركة سوني، كما سنرى أدناه.
المقارنة بين خصائص Cyber-shot HX300 و HX350
المواصفات | CYBER-SHOT HX350 | CYBER-SHOT™ HX300 |
---|---|---|
المستشعر | 1/2,3" CMOS Exmor R | 1/2,3" CMOS Exmor R |
المعالج | Bionz X | Bionz |
الدقة | 20,4 ميغابكسل | 20,2 ميغابكسل |
فتحة العدسة | f/2,8 - 6.3 | f/2.8 - 6.3 |
الفيديو | Full HD | Full HD |
دقة الفيديو | AVCHD: 28 M PS (1.920 x 1.080/60p)/24 M FX (1.920 x 1.080/60i)/17 M FH (1.920 x 1.080/60i)/24 M FX (1.920 x 1.080/24p)/17 M FH (1.920 x 1.080/24p), MP4: 12 M (1.440 x 1.080/30 fps)/3 M VGA (640 x 480/30 fps) | AVCHD (hasta 1.920 x 1.080 / 50p a 28 Mbps) / mp4 (hasta 1.440 x 1.080 / 25 fps a 12 Mbps) / VGA (hasta 640 x 480 / 25 fps a 3 Mbps) |
البعد البؤري | 4,3-215 mm.(يعادل 24-1200 mm.) | 4,3-215 mm.(يعادل 24-1200 mm.) |
زوم | 50X | 50X |
شاشة | LCD TFT قابل لطي 3", 921.600 بكسل. | LCD TFT قابل لطي 3", 921.600 بكسل. |
منظور | إلكتروني بـ201.600 بكسل | إلكتروني بـ 201.600 بكسل |
التصوير المتسسلسل | لغاية 10 صور في الثانية | لغاية 10 صور في الثانية |
جدول الموصفات يتحدث بنفسه، ربما بتغيير معالج الكاميرا قد فكرنا بأن النموذج الجديد سيتميز بعدد صور أكبر بالنسبة لتصوير المتسلسل، لكن كما نرى أنه ليس هناك أي تغيير.
بالنسبة لتصميم لا يوجد اختلاف تقريبا بين النموذجين
لحد الآن لا توجد أي بيانات رسمية عن سعر Cyber-shot HX350 الجديدة.
أراء حول المقال